Podpisanie umowy: | 28 kwietnia 2023 roku |
Wartość kontraktu: | 10 mld zł netto (1,9 mld GBP) |
Co zakupiono? | 44 wyrzutni iLauncher, kilkaset pocisków rakietowych CAMM oraz sprzęt towarzyszący |
Termin realizacji: | 2025-2029 |
Tag: Pilica
16 baterii systemu PSR-A Pilica+ i dostosowanie 6 już zamówionych baterii PSR-A Pilica do wersji Pilica+
Podpisanie umowy: | 28 kwietnia 2023 roku |
Wartość kontraktu: | 2,98 mld zł brutto |
Co zakupiono? | 16 baterii systemu PSR-A Pilica+ i dostosowanie 6 już zamówionych baterii PSR-A Pilica do wersji Pilica+ |
Termin realizacji: | 2025-2029 |
22 stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) Bystra
Podpisanie umowy: | 29 marca 2023 roku |
Wartość kontraktu: | 1,1 mld zł brutto |
Co zakupiono? | 22 stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) Bystra |
Termin realizacji: | 2026-2028 |
6 przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich kr. Pilica
Podpisanie umowy: | 24 listopada 2016 roku |
Wartość kontraktu: | 746,2 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 6 przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich kr. Pilica |
Termin realizacji: | 2019-2022 |