Podpisanie umowy: | 28 kwietnia 2023 roku |
Wartość kontraktu: | 2,98 mld zł brutto |
Co zakupiono? | 16 baterii systemu PSR-A Pilica+ i dostosowanie 6 już zamówionych baterii PSR-A Pilica do wersji Pilica+ |
Termin realizacji: | 2025-2029 |
Tag: ZM Tarnów S.A.
50 karabinów wyborowych BOR kalibru 7,62 mm
Podpisanie umowy: | 28 marca 2023 roku |
Wartość kontraktu: | 2,9 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 50 egz. 7,62 mm karabinów wyborowych Bor |
Termin realizacji: | 2023-2024 |
2 jednostki ogniowe NAREW (6 wyrzutni iLauncher z pociskami CAMM)
Podpisanie umowy: | 14 kwietnia 2022 roku |
Wartość kontraktu: | 1,5 mld zł brutto |
Co zakupiono? | 2 jednostki ogniowe systemu NAREW, tj. m.in. 6 wyrzutni iLauncher, każda po 8 pocisków CAMM |
Termin realizacji: | 2022 – 2023 |
15 baterii przeciwlotniczych systemów Rakietowo-Artyleryjskich (PSR-A) Pilica+
Podpisanie umowy: | 4 października 2022 roku |
Umowa ramowa | |
Co zakupiono? | Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych mających na celu rozszerzenie zdolności 6 baterii PSR-A Pilica do wersji Pilica+ (zamówionych na podstawie umowy z 24 listopada 2016 roku) oraz dostawę kolejnych 15 baterii PSR-A Pilica+. |
Termin realizacji: | Umowy wykonawcze do 2023 |
Remont i konserwacja samobieżnych zestawów ZSU-23-4MP Biała
Podpisanie umowy: | 10 listopada 2021 roku |
Wartość kontraktu: | 10,73 mln zł brutto |
Co zakupiono? | Remont i konserwacja samobieżnych zestawów ZSU-23-4MP Biała |
Termin realizacji: | 2021-2024 |
Umowa ramowa na dostawę systemu NAREW
Podpisanie umowy: | 7 września 2021 roku |
Wartość kontraktu: | Warunki ramowe |
Czego dotyczy umowa? | Warunki ramowe do umów wykonawczych na dostawę 23 przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew |
Termin realizacji: | od 2026 roku |
Strzelnica kontenerowa
Podpisanie umowy: | 20 lutego 2012 roku |
Wartość kontraktu: | b.d. |
Co zakupiono? | Strzelnica kontenerowa |
Termin realizacji: | b.d. |
335 sztuk broni strzeleckiej
Podpisanie umowy: | 21 lipca 2011 roku |
Wartość kontraktu: | b.d. |
Co zakupiono? | 335 sztuk broni strzeleckiej |
Termin realizacji: | 2011-2013 |
378 karabinów maszynowych 7,62 mm UKM 2000P
Podpisanie umowy: | 9 czerwca 2015 roku |
Wartość kontraktu: | 24,8 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 378 karabinów maszynowych 7,62 mm UKM 2000P |
Termin realizacji: | 2015-2018 |
235 przekrojów broni strzeleckiej
Podpisanie umowy: | 17 lipca 2015 roku |
Wartość kontraktu: | 11,9 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 235 przekrojów broni strzeleckiej |
Termin realizacji: | b.d. |
6 przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich kr. Pilica
Podpisanie umowy: | 24 listopada 2016 roku |
Wartość kontraktu: | 746,2 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 6 przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich kr. Pilica |
Termin realizacji: | 2019-2022 |
200 egzemplarzy 40 mm granatników rewolwerowych RGP-40
Podpisanie umowy: | 11 luty 2016 roku |
Wartość kontraktu: | 8,9 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 200 egzemplarzy 40 mm granatników rewolwerowych RGP-40 |
Termin realizacji: | 2016-2017 |
2494 karabinów maszynowych UKM-2000P kalibru 7,62 mm
Podpisanie umowy: | 3 kwietnia 2017 roku |
Wartość kontraktu: | 167,1 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 2494 karabinów maszynowych UKM-2000P kalibru 7,62 mm |
Termin realizacji: | 2017-2019 |
657 karabinów wyborowych BOR kalibru 7,62 mm
Podpisanie umowy: | 6 września 2017 roku |
Wartość kontraktu: | 24,0 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 657 kpl. karabinów wyborowych BOR kalibru 7,62 mm do prowadzenia precyzyjnego ognia na odległość do 1200m |
Termin realizacji: | 2017-2019 |
780 lekkich moździerzy piechoty LMP-2017 kalibru 60 mm
Podpisanie umowy: | 12 grudnia 2018 roku |
Wartość kontraktu: | 31 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 780 lekkich moździerzy piechoty LMP-2017 kalibru 60 mm |
Termin realizacji: | 2019-2022 |