Podpisanie umowy: | 24 lutego 2023 roku |
Wartość kontraktu: | 1 mld zł brutto |
Co zakupiono? | 88 tys. karabinków MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm |
Termin realizacji: | do 2026 |
Tag: Fabryka Broni “ŁUCZNIK” – Radom Sp. z o.o.
70 tys. karabinków MSBS Grot
Podpisanie umowy: | 2 stycznia 2023 roku |
Wartość kontraktu: | 826 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 70 tys. karabinków MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm |
Termin realizacji: | 2023-2026 |
28 tys. pistoletów VIS 100 (PR-15 Ragun)
Podpisanie umowy: | 19 maja 2023 roku |
Wartość kontraktu: | 160 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 28 tys. pistoletów VIS 100 (PR-15 Ragun) oraz kabury taktyczne, komplet nakładek normalnych i powiększonych oraz zestaw obsługowo-naprawczy |
Termin realizacji: | 2026 |
250 samopowtarzalnych karabinów wyborowych MSBS Grot 762N kal. 7,62×51 mm
Podpisanie umowy: | 24 lutego 2023 roku |
Wartość kontraktu: | 11 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 250 samopowtarzalnych karabinów wyborowych MSBS Grot 762N kal. 7,62×51 mm |
Termin realizacji: | do 2024 |
4609 podwieszane granatniki GP 40 mm do 5,56 mm karabinków Grot
Podpisanie umowy: | 2022 roku |
Wartość kontraktu: | 39,3 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 4609 podwieszane granatniki GP 40 mm do 5,56 mm karabinków Grot |
Termin realizacji: | 2022-2028 |
20 tysięcy 9-mm pistoletów samopowtarzalnych VIS 100
Podpisanie umowy: | 4 grudnia 2018 roku |
Wartość kontraktu: | 49,0 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 20 tysięcy 9-mm pistoletów samopowtarzalnych VIS 100 (PR-15 Ragun) |
Termin realizacji: | 2019-2022 |
18 305 karabinków GROT
Podpisanie umowy: | 08 lipca 2020 roku |
Wartość kontraktu: | 177,2 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 18 305 karabinków 5,56 mm MSBS GROT A2 |
Termin realizacji: | do 2026 |