Podpisanie umowy: | 7 lipca 2023 roku |
Wartość kontraktu: | 32 mln zł brutto |
Co zakupiono? | Modyfikacja Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem (ZZKO) Topaz do standardu Topaz+ |
Termin realizacji: | 2023-2025 |
Tag: WB Electronics S.A.
4 bateryjne moduły BSP-U Gladius wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym
Podpisanie umowy: | 06 maja 2022 roku |
Wartość kontraktu: | 2,0 mld zł brutto |
Co zakupiono? | 4 bateryjne moduły BSP-U Gladius wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym |
Termin realizacji: | 2022 – b.d. |
70 szt. zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30
Podpisanie umowy: | 05 lipca 2022 roku |
Wartość kontraktu: | 1,7 mld zł brutto |
Co zakupiono? | 70 szt. zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30 |
Termin realizacji: | 2023 – 2027 |
11 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye
Podpisanie umowy: | 15 lutego 2022 roku |
Wartość kontraktu: | 50,0 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 11 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych klasy mini typu FlyEye w wersjach 2.0 i 3.0 (44 drony) wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. |
Termin realizacji: | marzec 2023 |
Prace B+R opracowanie bezzałogowego statku poszukiwawczo-uderzeniowego (BSP-U) Gladius-2
Podpisanie umowy: | 6 września 2022 roku |
Wartość kontraktu: | 50 mln zł brutto |
Co zakupiono? | Prace B+R polegające na opracowaniu bezzałogowego statku poszukiwawczo-uderzeniowego (BSP-U) Gladius-2 |
Termin realizacji: | 2022-2026 |
12 dronów FlyEye
Podpisanie umowy: | 3 grudnia 2018 roku |
Wartość kontraktu: | 10,28 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 3 zestawy Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) klasy mini, typu FlyEye wraz z pakietem szkoleniowym (+opcja na 9 zestawów) |
Termin realizacji: | b.d. |
36 sztuk Bezzałogowych Systemów Powietrznych klasy mini typu FlyEye 3.0
Podpisanie umowy: | 18 lipca 2019 roku |
Wartość kontraktu: | 31,8 mln zł brutto |
Co zakupiono? | Wykonanie opcji na 9 zestawów Bezzałogowych Systemów Powietrznych klasy mini typu FlyEye 3.0 |
Termin realizacji: | b.d. |