Podpisanie umowy: | luty 2017 roku |
Wartość kontraktu: | 7,0 mln zł brutto |
Co zakupiono? | Remonty główne oraz średnie pistoletów WIST-94 i WIST-94L (brak danych o ilości) |
Termin realizacji: | 2017-2019 |
Wykonawca: PREXER
Podpisanie umowy: | luty 2017 roku |
Wartość kontraktu: | 7,0 mln zł brutto |
Co zakupiono? | Remonty główne oraz średnie pistoletów WIST-94 i WIST-94L (brak danych o ilości) |
Termin realizacji: | 2017-2019 |
Wykonawca: PREXER