Podpisanie umowy: | 23 września 2013 roku |
Wartość kontraktu: | 693,7 mln zł brutto (+opcja) |
Co zakupiono? | 1 niszczyciel min Kormoran II (+opcja na 2 szt.) |
Termin realizacji: | listopad 2016 |
Wykonawca: Remontowa Holding
Podpisanie umowy: | 23 września 2013 roku |
Wartość kontraktu: | 693,7 mln zł brutto (+opcja) |
Co zakupiono? | 1 niszczyciel min Kormoran II (+opcja na 2 szt.) |
Termin realizacji: | listopad 2016 |
Wykonawca: Remontowa Holding