Podpisanie umowy: | 23 czerwca 2022 roku (aneks do umowy z 20 grudnia 2016 r.) |
Wartość kontraktu: | 3,5 mld zł brutto |
Co zakupiono? | 3500 pocisków i 600 zestawów startowych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (PPZR) Piorun |
Termin realizacji: | b.d. |
Tag: Grom / Piorun
200 pocisków rakietowych do ręcznych zestawów przeciwlotniczych Grom
Podpisanie umowy: | 3 czerwiec 2013 roku |
Wartość kontraktu: | 81,0 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 200 pocisków rakietowych do ręcznych zestawów przeciwlotniczych Grom |
Termin realizacji: | 2013-2014 |
180 pocisków rakietowych do ręcznych zestawów przeciwlotniczych Grom
Podpisanie umowy: | 9 listopada 2015 roku |
Wartość kontraktu: | 74,0 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 180 pocisków rakietowych do ręcznych zestawów przeciwlotniczych Grom |
Termin realizacji: | b.d. |
1300 pocisków oraz 420 mechanizmów startowych Grom-M/Piorun
Podpisanie umowy: | 20 grudnia 2016 roku |
Wartość kontraktu: | 932,0 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 1300 pocisków oraz 420 mechanizmów startowych rakietowych zestawów przeciwlotniczych Grom-M/Piorun |
Termin realizacji: | 2022 |