Podpisanie umowy: | 25 maja 2016 roku |
Wartość kontraktu: | 156,1 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 17621 karabinków Beryl i 8400 karabinków Mini Beryl |
Termin realizacji: | 2016-2019 |
Wykonawca: Fabryka Broni Łucznik
Podpisanie umowy: | 25 maja 2016 roku |
Wartość kontraktu: | 156,1 mln zł brutto |
Co zakupiono? | 17621 karabinków Beryl i 8400 karabinków Mini Beryl |
Termin realizacji: | 2016-2019 |
Wykonawca: Fabryka Broni Łucznik